附件3 | ||||||||
中陜核工業(yè)集團公司負責人2018年度薪酬情況表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
姓名 | 職務 | 任職 起止 時間 |
2018年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關聯(lián)方領取 薪酬 |
在關聯(lián)方領取的稅前薪酬 總額 |
|||
應付 薪酬 (1) |
社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存的部分 (2) |
其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) (3) |
合計 (4)=(1)+(2)+(3) |
|||||
張斌成 | 董事長 | 2018.01-2018.12 | 45.31 | 2.51 | 47.82 | |||
王建國 | 黨委副書記 | 2018.01-2018.12 | 36.24 | 2.51 | 38.75 | |||
高利鵬 | 副總經理 | 2018.01-2018.12 | 36.24 | 2.51 | 38.75 | |||
劉書靈 | 總會計師 | 2018.01-2018.12 | 36.24 | 5.71 | 41.95 | |||
侯峰 | 副總經理 | 2018.01-2018.12 | 36.24 | 5.71 | 41.95 | |||
孔維國 | 副總經理 | 2018.01-2018.12 | 36.24 | 2.51 | 38.75 | |||
魯鳴 | 工會主席 | 2018.01-2018.12 | 36.24 | 2.51 | 38.75 | |||
楊霞 | 紀委書記 | 2018.01-2018.12 | 36.24 | 5.69 | 41.93 | |||
范明 | 總經濟師 | 2018.01-2018.12 | 36.24 | 5.69 | 41.93 | |||
劉建民 | 副總經理 | 2018.01-2018.02 | 7.55 | 0.42 | 7.97 | |||
胡剛 | 副總經理 | 2018.12 | 3.02 | 3.02 | ||||
備注:上表披露信息為我公司負責人2017年度全部應發(fā)稅前薪酬,按國家規(guī)定由單位繳存各種社會保險等。其中,第(1)項由省國資委核定。 |
網站主辦:中陜核工業(yè)集團有限公司宣傳部
地址:西安市航天基地航天大道396號
電話:029-62818148
郵編:710100
中陜核工業(yè)集團有限公司宣傳部承辦
版權所有:陜西省核工業(yè)地質局 中陜核工業(yè)集團有限公司
未經允許任何人在任何媒體不得擅自轉載和引用本網站的內容
建議使用1920X1024以上分辨率IE8.0以上版本瀏覽器
陜ICP備15016536號-1